PIM4328PD
764-PIM4328PD
PIM4328PD
Mfr.:
Description:
DC/DC Converters - Through Hole
DC/DC Converters - Through Hole
Datasheet:
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (IDR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| Rp1.465.112 | Rp1.465.112 | |
| Rp1.464.561 | Rp7.322.805 | |
| Rp1.336.690 | Rp13.366.900 | |
| Rp1.336.139 | Rp26.722.780 | |
| Rp1.294.861 | Rp77.691.660 | |
| Rp1.265.874 | Rp126.587.400 | |
| 260 | Quote |
Indonesia
