488-30003-001
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (IDR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| Rp13.209 | Rp13.209 | |
| Rp11.576 | Rp115.760 | |
| Rp10.989 | Rp274.725 | |
| Rp10.457 | Rp522.850 | |
| Rp9.136 | Rp913.600 | |
| Rp8.990 | Rp2.247.500 | |
| Rp7.192 | Rp3.596.000 | |
| Rp6.550 | Rp6.550.000 | |
| Rp6.311 | Rp15.777.500 |
- USHTS:
- 8538908180
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
Indonesia
