BX9Z-L1
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (IDR)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| Rp92.647 | Rp92.647 | |
| Rp77.604 | Rp776.040 | |
| Rp70.082 | Rp7.008.200 | |
| Rp66.046 | Rp33.023.000 | |
| Rp64.578 | Rp64.578.000 | |
| Rp63.477 | Rp158.692.500 | |
| 5.000 | Quote |
- USHTS:
- 8536904000
- TARIC:
- 8536901000
- ECCN:
- EAR99
Indonesia
