ECS ECS-3951M/3953M Series SMD Clock Oscillators

ECS-3951M/3953M Series SMD Clock Oscillators are miniature, crystal-controlled, low-current clock oscillators in a ceramic SMD package seam welded with a metal lid. These clock oscillators feature a 1MHz to 125MHz wide operating frequency range and low power consumption. The ECS-3951M/3953M series clock oscillators operate within the -10°C to 70°C temperature range and are RoHS-compliant and Lead-free.

Features

  • 3.3V or 5V version
  • Low power consumption
  • Standby function
  • Seam welded package
  • Tape and reel (1,000 pieces)
  • Lead-free
  • RoHS compliant

Specifications

  • 1MHz to 125MHz wide operating frequency range
  • -10°C to 70°C operating temperature range
  • ECS-3951M (5V):
    • 4.5V to 5.5V supply voltage range
    • 30pF maximum load capacitance
    • 100ns enable/disable time
  • ECS-3953M (3.3V):
    • 3V to 3.6V supply voltage range
    • 15pF maximum load capacitance
    • 100ns enable/disable time

Package Dimensions

Mechanical Drawing - ECS ECS-3951M/3953M Series SMD Clock Oscillators
View Results ( 45 ) Page
Part Number Frequency Frequency Stability Load Capacitance Supply Voltage - Min Supply Voltage - Max Length Width Height Current Rating
ECS-3953M-018-B-TR 1.8432 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 15 mA
ECS-3953M-040-B-TR 4 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 15 mA
ECS-3953M-800-B-TR 80 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 30 mA
ECS-3953M-100-B-TR 10 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 15 mA
ECS-3953M-160-B-TR 16 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 15 mA
ECS-3953M-080-B-TR 8 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 15 mA
ECS-3951M-330-B-TR 33 MHz 50 PPM 30 pF 4.5 V 5.5 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 20 mA
ECS-3951M-200-B-TR 20 MHz 50 PPM 30 pF 4.5 V 5.5 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 20 mA
ECS-3953M-666-B-TR 66.666 MHz 50 PPM 15 pF 3 V 3.6 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 25 mA
ECS-3951M-160-B-TR 16 MHz 50 PPM 30 pF 4.5 V 5.5 V 7.5 mm (0.295 in) 5 mm (0.197 in) 1.6 mm (0.063 in) 20 mA
Published: 2023-05-11 | Updated: 2023-06-14